| Nr. | Skolotājs | Stundu skaits | Pirmdien | Otradien | Trešdien | Ceturdien | Piektdien |
| 1. | Dzintra Ērmane | 1.3 (78 min.) | 13.20 – 13.59 | 14.10 – 14.49 | |||
| 2. | Anita Jurgelāne | 0.7 (42 min.) | 14.10 – 14.52 | ||||
| 3. | Inguna Kalviša | 0.75 (45 min.) | 13.45 – 14.30 | ||||
| 4. | Gerda Bokaldere | 14.00 | |||||
| 5. | Ilze Bērziņa | 1 (60 min.) | 12.30 – 13.00 | 12.30 – 13.00 | |||
| 6. | Ināra Paegle | 1.125 (67,5min.) | 13.50 – 14.24 | 12.30 – 13.00 | |||
| 7. | Gunta Kurmīte | 0.975 (58.5 min.) | 13.20 -13.53 | ||||
| 8. | Dzidra Rugaine | 1.575 (94.5min.) | 14.10 – 14.57 | 15.00 – 15.48 | |||
| 9. | Ārija Agnese Vasarāja | 1.575 (94.5min.) | 14.10-14.57 | 13.20 – 14.08 | |||
| 10. | Ruta Ramata | 1.05 (63 min.) | 12.30 – 13.00 | 12.30 – 13.03 | |||
| 11. | Elvīra Vaivode | 1.05 (63 min.) | 15.00 – 15.33 | 14.00 – 14.30 | |||
| 12. | Marta Strēlniece | 1.225 (73.5 min.) | 14.10 – 14.46 | 14.10 – 14.47 | |||
| 13. | Gundega Tabaka | 0.55 (33 min.) | 15.30 – 16.03 | ||||
| 14. | Aina Keplere | 0.375 (22.5 min.) | 13.20 – 13.42 | ||||
| 15. | Aiva Grundmane | 0.65 (39 min.) | 13.20 – 13.59 | ||||
| 17. | Līga Neimane | 1.05 (63 min.) | 13.20 – 13.53 | 13.20 – 13.50 | |||
| 18. | Eva Bērze | 0.6 (36 min.) | 15.00 – 15.36 | ||||
| 19. | Anda Amanda Bērze | 0.6 (36 min.) | 14.50 – 15.26 | ||||
| 20. | Pēteris Kaļva | 0.35 (21 min.) | 14:50 – 15:11 |
Konsultāciju grafiks speciāla izglītībā
| Nr. | Skolotājs | Stundu skaits | Pirmdien | Otradien | Trešdien | Ceturdien | PIektdien |
| 1. | Ināra Paegle | 0.6 (36 min.) | 13.10 – 13.46 | ||||
| 2. | Marta Strēlniece | 0.5 (33 min.) | 14.10 – 14.43 | ||||
| 3. | Gunta Kurmīte | 0.45 (27 min.) | 14.33 – 15.00 | ||||
| 4. | Dzidra Rugaine | 0.75 (45 min) | 14.50 – 15:35 | ||||
| 5. | Ārija Agnese Vasarāja | 0.5 (30 min.) | 15.00 – 15.30 | ||||
| 6. | Elvīra Vaivode | 0.2 (12min.) | 14.40 – 14.52 | ||||
| 7. | Ruta Ramata | 0.6 (36 min.) | 12.30-13.06 | ||||
| 8. | Eva Bērze | 0,3 (18 min) | 15.40 – 15.58 |